제품소개
Keystone FIG.360 [10 ㎏/㎠,20㎏/㎠ WAFER TYPE / LUG TYPE] | |
---|---|
BODY | CARBON STEEL |
DISC | SUS316 |
SEAT | RTFE 보강링 부착 (외산) / METAL RING |
STEM | 17-4 PH.SS. |
작동기 | 2˝~6˝ LEVER OPERATOR |
2˝~24˝ GEAR OPERATOR | |
사용온도 | -30℃~+180℃ |
사용압력 | 20㎏/㎠ |
TEST압력 | 25㎏/㎠ |
* 10㎏/㎠,20 ㎏/㎠ 용 밸브
Keystone FIG.370 [30㎏/㎠ WAFER TYPE / LUG TYPE] | |
---|---|
BODY | CARBON STEEL |
DISC | SUS316 |
SEAT | RTFE 보강링 부착 (외산) / METAL RING |
STEM | 17-4 PH.SS. |
작동기 | 2˝~24˝ GEAR OPERATOR |
사용온도 | -30℃~+180℃ |
사용압력 | 30㎏/㎠ |
TEST압력 | 52㎏/㎠ |
* 30㎏/㎠용 밸브
Keystone VANESSA 30,000 Series [30㎏/㎠ - 40㎏/㎠ FlangedTYPE] | |
---|---|
BODY | A216 WCB |
DISC | A216 WCBUNS S 31803 |
SEAT | RTFE 보강링 부착 (외산) / METAL RING |
STEM | Stelite GR21 |
작동기 | A182 CR.F6a |
사용온도 | -40℃~+200℃ |
사용압력 | 45㎏/㎠ |
TEST압력 | 54㎏/㎠ |
* 30㎏/㎠, 40㎏/㎠용 밸브